Prices, side by side
Drop-in and court rental at every venue with a listed price. Prices come from public sources and change often, so check with the venue before you go.
| Membership | ||||
|---|---|---|---|---|
| Betty Ann Ong Recreation Center San Francisco · San Francisco | Free | — | — | — |
| Hamilton Rec Center San Francisco · San Francisco | Free | — | — | — |
| Sunset Rec Center San Francisco · San Francisco | Free | — | — | — |
| Red Morton Community Center Redwood City · Peninsula | $5 | — | — | — |
| Wally Pond Irvington Community Center Fremont · East Bay | $5 | — | — | — |
| Iron Horse Gymnasium (San Ramon Open Gym) San Ramon · East Bay | $6 | — | — | — |
| Terrabay Gymnasium and Recreation Center South San Francisco · Peninsula | $6.50 | — | — | — |
| Georgie Duke Sports Center Vacaville · North Bay | $7 | — | — | — |
| Old Harvest Middle School Small Gym (Napa Valley Badminton Club) Napa · North Bay | $7 | — | — | — |
| Richmond Recreation Complex Richmond · East Bay | $7 | — | — | — |
| Sunnyvale Indoor Sports Center Sunnyvale · South Bay | $7 | $37.50 | $18.75 each | — |
| The Zones (Santa Rosa Badminton Club venue) Santa Rosa · North Bay | $8 | — | — | Adult yearly contribution $500 |
| Tice Valley Gymnasium Walnut Creek · East Bay | $8 | — | — | — |
| Happy Birdie Badminton – Fremont Fremont · East Bay | $10 | $30 / $45 off-peak / peak | $15 each | Day membership (1 yr) $800 |
| Mark Green Sports Center Union City · East Bay | $10 | — | — | Monthly membership $33 |
| San Francisco Sport Club San Francisco · San Francisco | $10–$25 | $50 | $25 each | One Month Membership Pass $200 |
| Synergy Badminton Academy – Fremont Automall Fremont · East Bay | — | $25 / $45 off-peak / peak | $12.50 each | — |
| Synergy Badminton Academy – Fremont Mission Fremont · East Bay | — | $25 / $45 off-peak / peak | $12.50 each | — |
| 21 Badminton Club (21BC) Fremont · East Bay | $15 | — | — | Monthly membership $150 |
| Centennial Recreation Center Morgan Hill · South Bay | $15 | — | — | — |
| Happy Birdie Badminton – Burlingame Burlingame · Peninsula | — | $30 / $45 off-peak / peak | $15 each | — |
| Synergy Badminton – Menlo Park Menlo Park · Peninsula | — | $30 / $50 off-peak / peak | $15 each | — |
| The Club @ Vacaville Vacaville · North Bay | $15 / $20 off-peak / peak | — | — | Badminton Only membership $129 |
| Bay Badminton Center – Milpitas Milpitas · South Bay | — | $33 / $55 off-peak / peak | $16.50 each | — |
| Bay Badminton Center, South San Francisco South San Francisco · Peninsula | — | $33 / $55 off-peak / peak | $16.50 each | — |
| Bintang Badminton – Burlingame Burlingame · Peninsula | $17 / $20 off-peak / peak | $30–$35 | $15 each | — |
| Bintang Badminton – Campbell Campbell · South Bay | $17 / $20 off-peak / peak | $30–$35 | $15 each | — |
| Bintang Badminton – San Carlos San Carlos · Peninsula | $17 / $20 off-peak / peak | $30–$35 | $15 each | — |
| Bintang Badminton – Santa Clara Santa Clara · South Bay | $17 / $20 off-peak / peak | $30–$35 | $15 each | — |
| Bintang Badminton Dublin Dublin · East Bay | $17 / $20 off-peak / peak | $30–$35 | $15 each | — |
| Bintang Badminton Fremont Fremont · East Bay | $17 / $20 off-peak / peak | $30–$35 | $15 each | — |
| CAN-AM Elite Badminton & Sports San Jose · South Bay | $17 / $20 off-peak / peak | — | — | — |
| Elite Badminton Center (EBC) Union City · East Bay | $17 | $20–$40 | $10 each | Gold annual membership $999 |
| SHUTTL Badminton South San Francisco · Peninsula | — | $35 / $50 off-peak / peak | $17.50 each | — |
| SK Badminton San Jose · South Bay | — | $35 / $46 off-peak / peak | $17.50 each | — |
| Pinnacle Badminton Center Emeryville · East Bay | $20 | $50 / $60 off-peak / peak | $25 each | Annual membership $1399 |
| Micro Motion Table Tennis Academy (MMTTA) – Alameda Alameda · East Bay | — | $45 | $22.50 each | — |
| US Badminton Academy (USBA) Livermore · East Bay | — | — | — | Student-parent annual membership $850 |
Where a gym prices by time of day, prices show as off-peak / peak. "4 players, 2 hrs" is the off-peak (or cheapest) court rate × 2 hours ÷ 4 players, before entry fees, extra-player fees or tax. Peak and off-peak windows differ by gym; see each venue page. Prices are in USD before tax.
No price listed here yet
Ask these venues directly.
- Almaden Community Center San Jose
- Bayshore Community Center Daly City
- De Anza College Gymnasium (PE 21) Cupertino
- One A Badminton Club San Francisco
- Peninsula Jewish Community Center (PJCC) Foster City
- St. Mary's Rec Center San Francisco
- USF Koret Health & Recreation Center – Open Rec Badminton San Francisco
- War Memorial Community Center Daly City